Urutkan bilangan pecahan berikut dari yang terbesar
a. 1/2, 11/16, 3/32, 6/8
b. 7/24, 3/6, 1/3, 3/8
c. 4/5, 7/10, 4/25, 7/15
d. 1/10, 9/40, 3/20, 6/30
e. 1/2, 2/3, 3/4, 4/5
(Soal Latihan Bab Bilangan Mata Pelajaran Matematika BSE Kurikulum 2013 (Revisi 2016) Semester 1 Kelas 7, Kemendikbud)
a. 1/2, 11/16, 3/32, 6/8
b. 7/24, 3/6, 1/3, 3/8
c. 4/5, 7/10, 4/25, 7/15
d. 1/10, 9/40, 3/20, 6/30
e. 1/2, 2/3, 3/4, 4/5
(Soal Latihan Bab Bilangan Mata Pelajaran Matematika BSE Kurikulum 2013 (Revisi 2016) Semester 1 Kelas 7, Kemendikbud)
Jawaban:
Untuk mengurutkan bilangan pecahan dari terbesar ke terkecil, kita tinggal menyamakan penyebutnya saja dengan cara mencari KPK dari bilangan yang menjadi penyebut, sehingga:
a. 1/2, 11/16, 3/32, 6/8
KPK dari penyebut 2, 16, 32, dan 8 adalah 32. Sehingga:
1/2, 11/16, 3/32, 6/8
16/32, 22/32, 3/32, 24/32
Sehingga kalau kita urutkan dari terbesar menuju ke terkecil menjadi:
6/83, 11/16, 1/2, 3/32
b. 7/24, 3/6, 1/3, 3/8
KPK dari penyebut 24, 6, 3, dan 8 adalah 24. Sehingga:
7/24, 3/6, 1/3, 3/8
7/24, 12/24, 8/24, 9/24
Sehingga kalau kita urutkan dari terbesar menuju ke terkecil menjadi:
12/24, 9/24, 8/24, 7/24
c. 4/5, 7/10, 4/25, 7/15
KPK dari penyebut 5, 10, 25, dan 15 adalah 150. Sehingga:
4/5, 7/10, 4/25, 7/15
120/150, 105/150, 24/150, 70/150
Sehingga kalau kita urutkan dari terbesar menuju ke terkecil menjadi:
4/5, 7/10, 7/15, 4/25
d. 1/10, 9/40, 3/20, 6/30
KPK dari penyebut 10, 40, 20, dan 30 adalah 120. Sehingga:
1/10, 9/40, 3/20, 6/30
12/120, 27/120, 18/120, 24/120
Sehingga kalau kita urutkan dari terbesar menuju ke terkecil menjadi:
4/5, 7/10, 7/15, 4/25
e. 1/2, 2/3, 3/4, 4/5
KPK dari penyebut 2, 3, 4, dan 5 adalah 60. Sehingga:
1/2, 2/3, 3/4, 4/5
30/60, 40/60, 45/60, 48/60
Sehingga kalau kita urutkan dari terbesar menuju ke terkecil menjadi:
4/5, 3/4, 2/3, 1/2
Jika kalian merasa postingan kami bermanfaat, silakan ikuti kami di:
Website: www.rofaeducationcentre.com
Untuk mengurutkan bilangan pecahan dari terbesar ke terkecil, kita tinggal menyamakan penyebutnya saja dengan cara mencari KPK dari bilangan yang menjadi penyebut, sehingga:
a. 1/2, 11/16, 3/32, 6/8
KPK dari penyebut 2, 16, 32, dan 8 adalah 32. Sehingga:
1/2, 11/16, 3/32, 6/8
16/32, 22/32, 3/32, 24/32
Sehingga kalau kita urutkan dari terbesar menuju ke terkecil menjadi:
6/83, 11/16, 1/2, 3/32
b. 7/24, 3/6, 1/3, 3/8
KPK dari penyebut 24, 6, 3, dan 8 adalah 24. Sehingga:
7/24, 3/6, 1/3, 3/8
7/24, 12/24, 8/24, 9/24
Sehingga kalau kita urutkan dari terbesar menuju ke terkecil menjadi:
12/24, 9/24, 8/24, 7/24
c. 4/5, 7/10, 4/25, 7/15
KPK dari penyebut 5, 10, 25, dan 15 adalah 150. Sehingga:
4/5, 7/10, 4/25, 7/15
120/150, 105/150, 24/150, 70/150
Sehingga kalau kita urutkan dari terbesar menuju ke terkecil menjadi:
4/5, 7/10, 7/15, 4/25
d. 1/10, 9/40, 3/20, 6/30
KPK dari penyebut 10, 40, 20, dan 30 adalah 120. Sehingga:
1/10, 9/40, 3/20, 6/30
12/120, 27/120, 18/120, 24/120
Sehingga kalau kita urutkan dari terbesar menuju ke terkecil menjadi:
4/5, 7/10, 7/15, 4/25
e. 1/2, 2/3, 3/4, 4/5
KPK dari penyebut 2, 3, 4, dan 5 adalah 60. Sehingga:
1/2, 2/3, 3/4, 4/5
30/60, 40/60, 45/60, 48/60
Sehingga kalau kita urutkan dari terbesar menuju ke terkecil menjadi:
4/5, 3/4, 2/3, 1/2
Gambar 1. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menyamakan penyebut.
Jika kalian merasa postingan kami bermanfaat, silakan ikuti kami di:
Instagram: @rofaeducationcentre
Fanspage FB: @ROFAEducationCentre
Youtube Chanel: ROFA EDUCATION CENTRE
loading...
loading...
0 komentar:
Post a Comment